Conducătorilor IMSP municipale (AMT), raionale (Secţii consultative), CMF şi CS
Centrul Medical Lacteia-Prim, situat pe strada Vlaicu Pîrcălab 2 vă remite alăturat pentru informare şi utilizare în practică Lista serviciilor medicale de înaltă performanţă (investigaţii de performanță), contractate de către CNAM cu Centrul Medical Lacteia-Prim pentru anul 2018, care se efectuiază, inclusiv, şi în baza trimeterii directe a pacientului de către medicul de familie, respectînd prevederile ordinului comun al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină privind p. 110 a Normelor metodologice de aplicare a Programului Unic asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru anul de gestiune.
În anexă: lista investigațiilor de înaltă performanță
Director medical E. Batrînac
Anexa nr. 5 la Programul Unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
LISTA serviciilor medicale de înaltă performanţă contractate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină cu Centrul Medical Lacteia.
| Nr. d/o Program Unic | codul | Servicii | N de investigații |
| a) Metode de monitorizare: | |||
| 296. | 748* | Electrocardiografia computerizată în stare de repaos (12 derivaţii) | nelimitat |
| b) Investigaţii ecografice: | |||
| 316. | 814.11* | Ecografia ficatului cu 2 D în scară gri + Doppler | nelimitat |
| 318. | 814.14* | Ecografia pancreasului cu 2 D în scară gri + Doppler | nelimitat |
| 320. | 814.17* | Ecografia splinei cu 2 D în scară gri + Doppler | nelimitat |
| 322. | 814.20* | Ecografia rinichilor cu 2 D în scară gri + Doppler | nelimitat |
| 324. | 814.23 | Ecografia uterului cu 2 D în scară gri + Doppler | nelimitat |
| 326. | 814.26* | Ecografia ovarelor cu 2 D în scară gri + Doppler | nelimitat |
| 328. | 814.29* | Ecografia vezicii urinare cu 2 D în scară gri + Doppler | nelimitat |
| 330. | 814.32* | Examenul ecografic al glandei tiroide cu 2 D în scară gri + Doppler | nelimitat |
| 332. | 814.35* | Examenul ecografic al glandei mamare cu 2 D în scară gri + Doppler | nelimitat |
| 335. | 814.38 | Examenul ecografic al prostatei (transrectal) cu sonda biplană cu 2 D în scară gri + Doppler | nelimitat |
| 337. | 814.41 | Aprecierea colecţiilor libere în una dintre cavităţi (spaţiul pleural) cu 2 D în scară gri + Doppler | nelimitat |
| 338. | 814.44 | Examenul ecografic al scrotului cu 2 D în scară gri + Doppler | nelimitat |
| 343. | 814.50 | Examenul ecografic musculoscheletal al unei zone – articulaţie anatomică cu 2 D în scară gri + Doppler | nelimitat |
| 347. | 814.53 | Examenul ecografic al ţesuturilor moi şi ganglionilor limfatici ai unei zone anatomice cu 2 D în scară gri + Doppler | nelimitat |
| 351. | 814.1* | Osteodensitometria | nelimitat |
| c) Ecodopplerografie: | |||
| 359. | 830.1 | Ultrasonografia arterelor renale | nelimitat |
| 360. | 830.3 | Ultrasonografia sistemului venei portae | nelimitat |
| 361. | 830.4 | Ultrasonografia vaselor magistrale cervico-cerebrale (extra- şi intracraniene) (Duplex) | nelimitat |
| 362. | 830.5 | Ultrasonografia vaselor magistrale membrelor superioare (Duplex) | nelimitat |
| 363. | 830.6 | Ultrasonografia arterelor membrelor inferioare (Duplex) | nelimitat |
| 364. | 830.7 | Ultrasonografia venelor membrelor inferioare (Duplex) | nelimitat |
| 365. | 823 | Sonodopplerografia vaselor unui sistem de organe (hepatolienal/renal /intestinal/uterin/ovarian/vase magistrale etc.) | |
| 371. | 830 | Ecografia unui vas abdominal (2D + Doppler) pentru organele pare – ambele vase | |
| e) Ecografie cardiacă (ecocardiografie): | |||
| 384. | 847* | Ecocardiografia (M, 2D, Doppler, Doppler Color) | nelimitat |
| d) Tomografie computerizată: | |||
| 462. | 1019.23 | Tomografia computerizată tomo cone-beam 500 a maxilei şi sinusului maxilar | nelimitat |
| 463. | 1019.24 | Tomografia computerizată tomo cone-beam 500 a mandibulei şi canalului mandibular | nelimitat |
| 467. | 1019.28 | Artrotomografia computerizată tomo cone-beam temparo-mandibulară | nelimitat |
| 468. | 1019.29 | Tomografia computerizată tomo cone-beam 500 a ambelor arcade cu simularea implantului şi evidenţierea canalului mandibular | nelimitat |
| 469. | 1019.30 | Tomografia computerizată tomo cone-beam de control după intervenţia chirurgicală | nelimitat |
| 479. | 1019.40 | Tomografia computerizată tomo cone-beam regionar | nelimitat |
| 480. | 1019.41 | Tomografia computerizată tomo cone-beam hemiarcadă | nelimitat |
LISTA serviciilor medicale de înaltă performanţă contractate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină cu Centrul Medical Lacteia, care se efectuiază
în baza trimiterii directe a pacientului de către Medicul de Familie
| N d/o | codul | Servicii | N de investigații |
| 296. | 748* | Electrocardiografia computerizată în stare de repaos (12 derivaţii) | nelimitat |
| 316. | 814.11* | Ecografia ficatului cu 2 D în scară gri + Doppler | nelimitat |
| 318. | 814.14* | Ecografia pancreasului cu 2 D în scară gri + Doppler | nelimitat |
| 320. | 814.17* | Ecografia splinei cu 2 D în scară gri + Doppler | nelimitat |
| 322. | 814.20* | Ecografia rinichilor cu 2 D în scară gri + Doppler | nelimitat |
| 326. | 814.26* | Ecografia ovarelor cu 2 D în scară gri + Doppler | nelimitat |
| 328. | 814.29* | Ecografia vezicii urinare cu 2 D în scară gri + Doppler | nelimitat |
| 330. | 814.32* | Examenul ecografic al glandei tiroide cu 2 D în scară gri + Doppler | nelimitat |
| 332. | 814.35* | Examenul ecografic al glandei mamare cu 2 Dîn scară gri + Doppler | nelimitat |
| 384. | 847* | Ecocardiografia (M, 2D, Doppler, Doppler Color) | nelimitat |
| 351. | 814.1* | Osteodensitometria | nelimitat |
Notă: Serviciile pot fi aplicate în centrele situate pe str. Cuza Vodă 6 și str. Vlaicu Pîrcălab 2. Osteodensitometria și tomografia computerizată va fi efectuată doar în centrul de pe str. Vlaicu Pîrcălab 2.
Director medical Emilia Batrînac